
		
		
		
		
		
系統構成
城市洪澇監(jiān)測預警系統由四部分組成:傳感層、傳輸層、平臺層以及展示層。傳感層主要包括流量傳感器、水位傳感器、雨量傳感器和視頻采集攝像機等組成,主要功能是實時在線采集流量、水位、雨量以及視頻等信息。傳輸層由專用RTU和電信公網組成,主要功能是實時讀取和處理各類傳感器數據并將數據傳輸到平臺層。平臺層主要包括綜合信息管理系統,對接收到的信息進行收集、存儲、整理、分析。展示層主要由LED屏等組成,支持遠程定時更新數據,其最核心的功能在于向公眾快速、真實的展示城市洪澇監(jiān)測預警系統運行情況。
系統功能
技術參數
| 名稱 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | 備注 | 
| 雨量 | 0~999.9mm | 0.2mm | ±4% | 測量要素可配置 | 
| 水位 | 0~10m | 0.01m | ±0.5% | |
| 供電系統 | 太陽能、直流、市電等 | 選配 | ||
| 通訊系統 | RS232、RS485、USB、RJ45、GPRS、數傳電臺等 | 選配 | ||
| 安裝支架 | 一體式 | 
 | ||
		工作環(huán)境:-50~+80℃、0~100%RH ;
		可 靠 性:平均無故障時間>6000小時
		防護等級:IP65,防雷擊、防電磁干擾、防鹽霧腐;
		采 集 器:嵌入式操作系統采集器,多通道數據采集;      
		數據存儲:4M FLASH 數據存儲器,可擴展U盤存儲器;    
		走時精度:實時時鐘,準確度優(yōu)于 20秒/月
		系統供電:太陽能/交流/直流供電模式;  
		系統功耗:依據配置標定;
		采集功能:采樣存儲可遠程升級;
		通訊方式:GPRS/CDMA/ 衛(wèi)星遠傳中心站及現場直連;    
		數據輸出:氣象規(guī)范/用戶定制 
		

